Campingbett Vergleich
Die große Anzahl an Campingbett-Modellen, unterschiedlichen Typen und Herstellern erleichtert die Kaufberatung nicht unbedingt. Damit Sie einen schnellen Überblick über die einzelnen Campingbetten erhalten, haben wir einen Campingbetten Vergleich erstellt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger | ||||||
Modell | ALPHA CAMP Campingbett faltbar XL leicht mit Seitentasche bis 250 kg | Outwell Campingbett Feldbett Posadas | SONGMICS Campingbett Feldbett 206 cm x 75 cm x 45 cm | Relags Campingbett Feldbett Travelchair | REDCAMP Campingbett für Erwachsene extra breit | Wildfox Campingbett Feldbett |
Preis | 68,63 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,41 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 128,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 92,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 60,83 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||
Farbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau |
Abmessungen | 190 x 67 x 35 cm | 192 cm x 66 cm x 45 cm | 206 cm x 75 cm x 45 cm | 195 cm x 71 cm x 42 cm | 190 x 71 x 38 cm | 207 cm x 74 cm x 52 cm |
Packmaß | 105 x 24,1 x 15 cm | 12 x 15 x 96 cm | 102,5 x 15 x 15 cm | 97 x 24 x 17 cm | 105 x 23 cm | 104 x 17 x 18 cm |
max. Belastbarkeit | 250 kg | 125 kg | 260 kg | 120 kg | bis zu 227 kg | 120 kg |
Gewicht | 5,4 kg | 7,9 kg | 9,9 kg | 7,9 kg | 6,7 kg | 10,0 kg |
Bezugsmaterial | 600D x 300D Oxford-Gewebe | 100% Polyestergewebe | PVC beschichtetes Oxford-Gewebe (600D) | Nylon 600 D | 600D Polyester Oxford, PVC-Beschichtung | 100% Polyester |
Gestellmaterial | Robuster Stahlrahmen | Stahl | Stahlrohr (Wandstärke: 1 mm) | Aluminium | Längliches kreisförmiges Stahlrohr | Stahl |
Gepolstertes Kissen | ||||||
Sitzhöhe | 35 cm | 45 cm | N/A | 42 cm | 38 cm | 50 cm |
Vorteile | - | - hochfester stabiler Stahl | - | - sehr bequem | - Patentierte G-SAT Halter verstärken die Stabilität des Stahlrahmens. | - Inkl. Tragetasche |
Preis | 68,63 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,41 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 128,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 92,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 60,83 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
Ein individueller Campingbetten und Feldbetten Vergleich für Sie
Suchen Sie sich einfach die Campingbetten Ihrer engeren Auswahl aus und klicken auf „vergleichen“.